<big id="hd5ht"><address id="hd5ht"></address></big>

        <mark id="hd5ht"><pre id="hd5ht"></pre></mark>


              PRODUCT&CASE
              Position:Home > PRODUCT&CASE >Products
              55 record 12345 Next
              Technical characteristics
              材質 / Material quality 45#.ST52.25Mn.20#.20MnV6.42CrMo4.40Cr
              尺寸 / Size φ20-φ500mm
              長度 / Length L200-20000mm
              外徑公差 / Outer diameter tolerance f7-f8(其他可定制 / Other customizable options)
              鉻層厚度  / Chromium plating thicknes 0.02mm-0.50mm
              表面粗糙度 / Surface roughness ≤0.05μm
              直線度 / Straightness ≤0.1mm/m
              調質處理 / Quenching and tempering hardness HB220-360
              高頻淬火 / High-frequency quenching HRC50-60
              表面硬度 / Surface hardness 800-1150HV
              表面處理 / Surface treatment 鍍鉻、中高頻感應淬火、調質、調質+中高頻感應淬火
              Chromium plating, medium and high frequency induction hardening, quenching and tempering, quenching and
              tempering+medium and high frequency induction hardening
              鹽霧試驗 / Salt spray test 9級 150-300小時 / Level 9 150-300 hours
              可焊接性 / Weldability 好 / good
              包裝 / Packing 防銹油處理后每根套入防水紙管/木箱
              After rust prevention oil treatment, each piece is wrapped in a waterproof paper tube / wooden box
              質量證明 / Quality certificate 提供產品質量報告、鍍鉻厚度報告、鹽霧測試報告等
              Provide product quality reports, chromium plating thickness reports, salt spray test reports, etc
              特殊要求 / Special requirements  根據客戶要求定制產品
              Customizing products according to customer requirements



              Chemical composition
              材質 / Material quality C Si Mn P S Cr Ni Cu V
              45# 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 ≤0.25 /
              ST52 ≤0.20 ≤0.50 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.30 ≤0.15
              25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.0 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 ≤0.25 /
              20# 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 ≤0.25 /
              20MnV6 0.16-0.22 0.10-0.50 1.30-1.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 0.10-0.20
              42CrMo4 0.38-0.45 0.15-0.40 0.60-0.90 ≤0.30 ≤0.035 0.9-1.20 / / /
              40Cr 0.37-0.45 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.8-1.10 ≤0.30 ≤0.30 /



              Mechanical
              材質
              Material quality
              抗拉強度 / Tensilestrength  N/mm²
              (MPa)
              屈服強度 / Yield strength  N/mm²
              (MPa)
              伸長率 / Elongation
              E%
              沖擊功 /  Impactenergy
              J
              45#冷拔 / 45 # Cold drawn ≥630 ≥540 ≥15 ≥41
              45#調質 / 45 # Quenching and tempering ≥800 ≥630 ≥20 ≥41
              Q345D冷拔 / Q345D cold drawn ≥620 ≥520 ≥15 ≥27(-20℃)
              25Mn冷拔 / 25Mn cold drawn ≥620 ≥520 ≥15 /
              20#冷拔 / 20 # cold drawn ≥520 ≥400 ≥15 /
              20MnV6 ≥750 ≥590 ≥12 ≥40
              42CrMo4 ≥980 ≥850 ≥14 ≥47
              40Cr ≥1000 ≥800 ≥10 /



              Solid chrome plated piston rod parameters
              規格
              Specifications
              每米重
              Weight per meter
              鍍鉻面積
              Chromium plating area
              公差f7
              Tolerance f7
              公差f8
              Tolerance f8
              公差f9
              Tolerance f9
              備注
              Remarks
              Ф20 2.5 6.28 0.02-0.041 0.02-0.053 0.02-0.072 負公差
              Ф22 3 6.9 0.02-0.041 0.02-0.053 0.02-0.072 負公差
              Ф25 3.9 7.85 0.02-0.041 0.02-0.053 0.02-0.072 負公差
              Ф28 4.8 8.8 0.02-0.041 0.02-0.053 0.02-0.072 負公差
              Ф30 5.6 9.4 0.02-0.041 0.02-0.053 0.02-0.072 負公差
              Ф32 6.3 10 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф35 7.6 11 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф36 8 11.3 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф38 8.9 11.9 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф40 9.9 12.6 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф45 12.5 14.1 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф50 15.4 15.7 0.025-0.05 0.02-0.064 0.02-0.087 負公差
              Ф55 18.7 17.3 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф56 19.3 17.6 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф60 22.2 18.8 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф63 24.5 19.8 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф65 26.1 20.4 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф70 30.2 22 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф75 34.7 23.6 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф80 39.5 25.1 0.03-0.06 0.03-0.076 0.03-0.104 負公差
              Ф85 44.6 26.7 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф90 50 28.3 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф95 55.7 29.8 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф100 61.7 31.4 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф105 68 33 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф110 74.7 34.5 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф115 81.6 36.1 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф120 88.8 37.7 0.036-0.071 0.036-0.09 0.036-0.123 負公差
              Ф125 96 39.3 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф130 104.3 40.8 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф140 120.9 44 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф150 138.8 47.1 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф160 157.9 50.2 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф170 178.3 53.4 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф180 199.9 56.5 0.043-0.083 0.043-0.106 0.043-0.143 負公差
              Ф190 222.7 59.7 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф200 246.8 62.8 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф210 272.1 66 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф220 298.6 69.1 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф230 326.4 72.2 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф240 355.4 75.4 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              Ф250 385.6 78.5 0.05-0.096 0.05-0.122 0.05-0.165 負公差
              国产在线精品一品二区_日韩av无码综合在线_免费的av网站手机版_色婷婷亚洲五月在线观_最新亚洲人妻视频在线_亚洲午夜精品无码专区在线播放